| 会場 | リーグ | コート | 記号 | 予選リーグ成績 | 第1試合 | 第3試合 | 第5試合 | ||||||||||||||
| 学校名 | 勝敗 | 順位 | 9:30〜 | 12:10〜 | 14:50〜 | ||||||||||||||||
| 丸 亀 市 民 体 育 館 |
I | MA | イ | 二島 | 九州 | ・ | 位 | 二島 | vs | 昭和学院 | 昭和学院 | vs | 常葉学園 | 常葉学園 | vs | 二島 | |||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 常葉学園 | 東海 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 昭和学院 | 関東 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| J | MB | イ | 小針 | 北信越 | ・ | 位 | 小針 | vs | 石神井西 | 石神井西 | vs | 折尾 | 折尾 | vs | 小針 | ||||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 折尾 | 九州 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 石神井西 | 関東 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| 善 通 寺 市 民 体 育 館 |
K | ZA | イ | 勝山 | 四国 | ・ | 位 | 勝山 | vs | 朝明 | 朝明 | vs | 大阪薫英 | 大阪薫英 | vs | 勝山 | |||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 大阪薫英 | 近畿 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 朝明 | 東海 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| L | ZB | イ | 清田 | 北海道 | ・ | 位 | 清田 | vs | 丸亀南 | 丸亀南 | vs | 竜操 | 竜操 | vs | 清田 | ||||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 竜操 | 中国 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 丸亀南 | 開催地 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| 会場 | リーグ | コート | 記号 | 予選リーグ成績 | 第2試合 | 第4試合 | 第6試合 | ||||||||||||||
| 学校名 | 勝敗 | 順位 | 10:50〜 | 13:30〜 | 16:10〜 | ||||||||||||||||
| 善 通 寺 市 民 体 育 館 |
M | ZA | イ | 藤浪 | 東海 | ・ | 位 | 藤浪 | vs | 琴海 | 琴海 | vs | 尼崎中央 | 尼崎中央 | vs | 藤浪 | |||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 尼崎中央 | 近畿 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 琴海 | 九州 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| N | ZB | イ | 郡山第三 | 東北 | ・ | 位 | 郡山第三 | vs | 札幌 | 札幌 | vs | 豊野 | 豊野 | vs | 郡山第三 | ||||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 豊野 | 関東 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 札幌 | 北海道 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| 丸 亀 市 民 体 育 館 |
O | MA | イ | 山口 | 関東 | ・ | 位 | 山口 | vs | 梁瀬 | 梁瀬 | vs | 名陵 | 名陵 | vs | 山口 | |||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 名陵 | 中国 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 梁瀬 | 近畿 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||
| P | MB | イ | 丸亀西 | 四国 | ・ | 位 | 丸亀西 | vs | 光晴 | 光晴 | vs | 桜 | 桜 | vs | 丸亀西 | ||||||
| 1P | ― | 1P | ― | 1P | ― | ||||||||||||||||
| ロ | 桜 | 東北 | ・ | 位 | 2P | ― | 2P | ― | 2P | ― | |||||||||||
| 3P | ― | 3P | ― | 3P | ― | ||||||||||||||||
| 4P | ― | 4P | ― | 4P | ― | ||||||||||||||||
| ハ | 光晴 | 北信越 | ・ | 位 | 延 | ― | 延 | ― | 延 | ― | |||||||||||
| 合計 | ― | 合計 | ― | 合計 | ― | ||||||||||||||||